Tuyaux flexibles
Dans notre gamme de produits vous retrouvez entre autre :
Tuyaux flexibles pour eau
- Tuyaux flexibles pour eau
- Tuyaux flexibles sous haute pression pour eau
- Tuyaux flexibles pour de la vapeur
- Tuyaux flexibles pour gaz
- Tuyaux flexibles pour air comprimé
- Tuyaux hydrauliques
- Tuyaux flexibles alimentaires
- Tuyaux flexibles résistant à l'abrasion
- Tuyaux flexibles pour hydrocarbures
- Tuyaux flexibles pour substances chimiques
- Tuyaux spiralés pour aspiration et refoulement
- Teflon
- Tuyaux en silicone
- Tuyaux en PVC avec ou sans spirale
- Tuyaux flexibles en INOX
- Spirales en nylon pour air comprimé
Tuyaux en caoutchouc pour eau – refoulement
| dénomination | nature du tube | pression | température |
| Aqueduc | SBR | 10 bar | + 70°C |
| Cascade | EPDM | 10 bar | + 100°C |
| Starkler | EPDM | 20 bar | + 100°C |
| Aquakler | SBR/NR | 10 bar | + 60°C |
| Colorado-S | EPDM | 10 bar | + 100°C |
| Starkler S | EPDM | 10 bar | + 100°C |
| Irriberg 15 | SBR/NR | 15 bar | + 70°C |
| Thermoduc | EPDM | 10 bar | + 70°C |
Tuyaux pour eau – refoulement – enroulable à plat
| dénomination | nature du tube | pression | température |
| Trellflat | SBR | 5 bar | + 90°C |
| AP bleu | PVC | 13 bar | + 40°C |
| AP rouge | PVC | 16 bar | + 40°C |
Tuyaux pour eau – aspiration et refoulement
| dénomination | nature du tube | pression | dépression | température |
| OSS IV | NR | 5 bar | 0,8 | + 60°C |
| OST | SBR | 10 bar | 0,9 | + 60°C |
| OSM II | NR | 3 bar | 0,8 | + 60°C |
| OSL | PVC | 10 bar | 0,8 | + 60°C |
| OSV RS | PVC | 9 bar | 0,8 | + 60°C |
| OSX | PVC | 7 bar | 0,9 | + 50°C |









