Schläuche
Zu unserer Produktpalette gehören Schläuche für alle Bereiche
Wasser
- Wasser
- Hochdruck
- Dampf
- Gas
- Druckluft
- Hydraulik
- Lebensmittel
- Abriebfeste Schläuche
- Ölbeständige Schläuche
- Chemie
- Absaugung
- Teflon
- Silikon
- PVC
- Inox
- Nylon
Gummi-Druckschläuche
| Bezeichnung | Material | Betriebsdruck | Temperatur |
|
|
|||
| Aqueduc | SBR | 10 Bar | + 70°C |
| Cascade | EPDM | 10 Bar | + 100°C |
| Starkler | EPDM | 20 Bar | + 100°C |
| Aquakler | SBR/NR | 10 Bar | + 60°C |
| Colorado-S | EPDM | 10 Bar | + 100°C |
| Starkler-S | EPDM | 10 Bar | + 100°C |
| Irriberg 15 | SBR/NR | 15 Bar | + 70°C |
| Thermoduc | EPDM | 10 Bar | + 70°C |
Flach aufrollbare Schläuche
| Bezeichnung | Material | Betriebsdruck | Temperatur |
|
|
|||
| Trellflat | SBR | 5 Bar | + 90°C |
| AP Blau | PVC | 13 Bar | + 40°C |
| AP Rot | PVC | 16 Bar | + 40°C |
Saug und Druckschläuche
| Bezeichnung | Material | Betriebsdruck | Vakuum | Temperatur |
|
|
||||
| OSS IV | NR | 5 Bar | 0,8 | + 60°C |
| OST | SBR | 10 Bar | 0,9 | + 60°C |
| OSM II | NR | 3 Bar | 0,8 | + 60°C |
| OSL | PVC | 10 Bar | 0,8 | + 60°C |
| OSV RS | PVC | 9 Bar | 0,8 | + 60°C |
| OSX | PVC | 7 Bar | 0,9 | + 50°C |









